
LUDI TIKET (-), subota, 616.327 dinara: Propast zbog keca u Birmingemu
Vreme čitanja: 9min | sub. 07.10.23. | 09:04
Utešna nagrada 500 dinara
| Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1223-3285863-2169 | Vreme: 06.10.2023 18:13:42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| pet. 21:00 | 12605 | Birmingham | WBA | 3:1 (2:1) | pk 1-X | 15 | Fix |
| pet. 20:00 | 1604 | Volendam | Utrecht | 1:0 (0:0) | ug 0-2 | 2.55 | Fix |
| pet. 20:00 | 1640 | ADO Den Haag | Oss | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.35 | Fix |
| pet. 20:00 | 1631 | Roda | AZ Alkmar II | 3:1 (2:0) | ki 1 | 1.55 | Fix |
| pet. 20:30 | 3060 | M' gladbach | Mainz | 2:2 (1:1) | ug 4+ | 2.25 | Fix |
| pet. 18:30 | 3073 | K'lautern | Hannover | 3:1 (1:1) | tgg gg | 1.53 | Fix |
| pet. 18:30 | 1071 | Empoli | Udinese | 0:0 (0:0) | ug 0-1 | 3.25 | Fix |
| pet. 21:15 | 4114 | Moreirense | Boavista | 1:1 (1:1) | tgg gg | 1.73 | Fix |
| pet. 21:00 | 5047 | Strasbourg | Nantes | 1:2 (0:0) | tgg gg | 1.85 | Fix |
| pet. 20:00 | 4536 | Rapid Buc. | CSMS Iasi | 3:2 (2:2) | tgg gg | 1.87 | Fix |
| Uplata: 100,00 RSD | Ukupni koeficijent: 5359.37 | ||||||
| Potencijalni dobitan 616.327,43 RSD | |||||||
Vrbašanin je gađao kvote između 1,35 i 2,55, devet parova je došlo i kod desetog se odlučio za nešto sasvim drugačije. Nišanio je prelaz u Birmingemu i ostao kratak.
Verovao je da će Birmingem voditi na poluvremenu, taj deo nije bio problematičan. Ali, jeste drugo poluvreme. Vest Bromvič Albion ne da nije uspeo da izjednači, nego je primio još jedan pogodak.
Izabrane vesti
Propao je lep tiket zbog jednog neuspelog prelaza, a 616.327 dinara otišlo je u nepovrat. Nije mnogo nedostajalo da dođe kvota 5.359,37.
Na kraju je Vrbašanin morao da se zadovolji utešnom nagradom od 500 dinara, koliko mu sleduje od benefita "NAPLATI PROMAŠAJ".
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Hokej na ledu
Bejzbol
LOL
Stoni tenis
Counter-Strike
Dota
eFudbal
Najava mečeva
utorak | 26.05.2026.








