
LUDI TIKET (-), petak, 15.541.235 dinara: Zmija van termina takmičenja “Pogodi najduži tiket”
Vreme čitanja: 22min | pet. 14.08.20. | 09:05
Beograđanin pogodio 26 od ukupno 27 parova na tiketu oslonjenom na igru na golove
Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 5131-9855889-1840 | Vreme: 13.08.2020 08:34:38 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
čet. 19:00 | 5448 | Umea | Orgryte | 2:2 (0:1) | 1ug 1+ | 1.4 | Fiks |
čet. 19:00 | 5408 | AIK | Ostersunds | 0:1 (0:1) | 1ug 1+ | 1.4 | Fiks |
čet. 19:00 | 5407 | Sirius | Helsingborg | 3:1 (2:0) | ug 3+ | 1.65 | Fiks |
čet. 19:00 | 5406 | Kalmar | Goteborg | 1:1 (1:1) | 1ug 1+ | 1.37 | Fiks |
čet. 19:00 | 5405 | Norrkoping | Hammarby TFF | 1:2 (0:1) | ug 3+ | 1.55 | Fiks |
čet. 19:30 | 5404 | Varbergs BoIS FC | Hacken | 1:3 (1:2) | ug 3+ | 1.7 | Fiks |
čet. 19:00 | 5403 | Elfsborg | Falkenberg | 4:2 (4:0) | 1ug 2+ | 2.1 | Fiks |
čet. 16:30 | 4296 | Rukh Vynnyky | Avanhard | 4:0 (2:0) | 1ug 2+ | 1.8 | Fiks |
čet. 16:30 | 4295 | Metalist 1925 | Kremin | 4:2 (3:1) | ug 3+ | 1.75 | Fiks |
čet. 16:30 | 4294 | Hirnyk-Sport | Prykarpattia | 2:4 (0:1) | ug 3+ | 1.55 | Fiks |
čet. 16:30 | 4293 | Minaj | Volyn | 1:0 (1:0) | 1ug 1+ | 1.43 | Fiks |
čet. 16:30 | 4292 | Ahrobiznes | Obolon BK | 2:0 (1:0) | 1ug 1+ | 1.35 | Fiks |
čet. 16:00 | 3484 | Zielona Gora | Swit S. | 1:4 (0:0) | ug 3+ | 1.65 | Fiks |
čet. 16:00 | 3482 | Sleza Wroclaw | Wigry Suwlaki | 2:1 (1:0) | ug 3+ | 1.65 | Fiks |
čet. 16:00 | 3481 | Nowy Dwor | Zaglebie | 1:3 (0:1) | ug 3+ | 1.4 | Fiks |
čet. 15:00 | 2931 | Al Sailiya | Al Arabi Doha | 1:0 (0:0) | ug 3+ | 1.7 | Fiks |
čet. 16:00 | 3928 | Aswan | Masr | 1:1 (1:0) | 1ug 1+ | 1.4 | Fiks |
čet. 18:30 | 3926 | Smouha | Al Moqawloon | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.48 | Fiks |
čet. 19:30 | 2901 | Maccabi T.A. | Hapoel B.S. | 2:0 (2:0) | 1ug 1+ | 1.38 | Fiks |
čet. 19:00 | 8804 | Hapoel Katamon | Hapoel Rishon | 0:2 (0:1) | 1ug 1+ | 1.38 | Fiks |
čet. 19:00 | 8805 | Hapoel Kfar Shalem | Ironi Ramat | 4:0 (1:0) | ug 3+ | 1.65 | Fiks |
čet. 19:00 | 8806 | Hapoel Akko | Hapoel Ikhsal | 0:1 (0:1) | 1ug 1+ | 1.38 | Fiks |
čet. 19:00 | 8807 | Hapoel Afula | Kfar Kasem | 0:6 (0:3) | ug 3+ | 1.7 | Fiks |
čet. 19:00 | 8808 | Hapoel Nazaret | Maccabi Naz. | 3:0 (2:0) | ug 3+ | 1.7 | Fiks |
čet. 19:00 | 8809 | Hapoel R.G. | Hapoel Raanana | 1:1 (0:1) | 1ug 1+ | 1.33 | Fiks |
čet. 19:00 | 8810 | Sektzia | Beitar T.A. | 1:1 (1:1) | 1ug 1+ | 1.35 | Fiks |
čet. 19:00 | 8811 | Hapoel Umm Al Fahm | Hapoel P.T. | 0:2 (0:2) | 1ug 1+ | 1.37 | Fiks |
Uplata: 50,00 RSD | Ukupni koeficijent: 95638.37 | ||||||
Potencijalni dobitak: 15.541.235,43 RSD |
Igrač iz Beograda, tačnije sa uplatnog mesta u ulici Vojvode Vlahovića izgleda da je rešio da van sezone takmičenja “Pogodi najduži tiket” pokuša da obori neke od zakona zdrave kladioničke logike! Pazite, pogodio je 26 od ukupno 27 parova, pa je jako velika šteta što mu nije na naplatu došla suma od 15.541.235 dinara.
Ima za čim da žali, jer dobitak bi mu definitivno doneo puno toga u životu, naravno mimo igračke slave koja mu sleduje čak i na uloženih 50 dinara. Kako bilo, konstatujemo da je tiket sastavljen mahom od sigurica, igara na golove, te da je za upornost i učinjeno svakako sem aplauza zaslužio da NAPLATI PROMAŠAJ. U ovom slučaju, igraču je isplaćeno 5.000 dinara što će nadamo se biti podstrek za dalje bitke, jer pričati o utešnim sumama nakon ovako velikog gubitka zaista nema smisla.