
LUDI TIKET, četvrtak, 73.754 dinara: Na Karaburmi operiše ekspert za golove
Vreme čitanja: 8min | čet. 13.08.20. | 08:49
Ulovio je osam jakih parova, pa zatim naplatio i 20 procenata MOZZART bonusa
Tiket: DOBITAN | Broj tiketa: 1148-6101056-1840 | Vreme: 12.08.2020 11:48:25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sre. 12:00 | 4836 | Nagoya GE | Kawasaki F. | 2:2 (2:2) | tgg 1gg | 4.2 | Fiks |
sre. 12:00 | 4742 | Shanghai Dongya | Wuhan Zall | 2:1 (0:1) | tm1 2+&gg | 2.8 | Fiks |
sre. 14:00 | 4743 | Guoan Beijing | Hebei CFFC | 3:1 (1:0) | 2tm1 2+ | 2.05 | Fiks |
sre. 14:00 | 7349 | Slavia Prague M21 | Nurnberg II | 2:1 (1:0) | tm1 2-3 | 1.97 | Fiks |
sre. 17:30 | 4522 | Dacia M. | Chindia T. | 1:1 (1:1) | tm1 1+ | 1.43 | Fiks |
sre. 18:00 | 5841 | Suduva | Zalgiris | 2:0 (0:0) | tm1 2-3 | 2.55 | Fiks |
sre. 19:00 | 5401 | Djurgarden | Mjallby | 2:1 (0:1) | tm1 2+&gg | 2.6 | Fiks |
sre. 19:00 | 5402 | Malmo | Orebro | 2:1 (1:1) | tm1 2-3 | 1.95 | Fiks |
Uplata: 70,00 RSD | Ukupni koeficijent: 878.03 | ||||||
Dobitak 73.754,90 RSD |
Pogledajte kakvu majstoriju je pokazao igrač sa uplatnog mesta Karaburma 3 koje se nalazi u Ulici Pere Ćetkovića… Šta mislite, da li je trebalo da uloži više od 70 dinara? Svakako da jeste, ali je pitanje da li bi juče u ovo isto vreme stavili ruku u vatru da će mu proći svih osam parova, među kojima blista i kvota 4,20 na GG igru u prvom poluvremenu utakmice Nagoja – Kavasaki. Ipak, kažimo da je stvar savršeno postavljena, jer prosečni koeficijenti na ovom listiću sa igrama na golove samo u slučaju jednog para bio je manji od kvote 2,00.
Da ne ulazimo u sportsku analizu mečeva, jer kao što vidite sve je prošlo, a tiket je kao slika, pa gledajte kako se to radi. Umesto priče o tome, konstatujemo da je prošla kvota 878,03, a da bi na naplatu igraču leglo tek 61.462 dinara da nije fantastičnog MOZZART BONUS benefita. On u ovom slučaju nosi 12.292 dinara dodatne naplate, ili ako vas i to zanima 20 procenata više od očekivanog dobitka.