
LUDI TIKET, četvrtak, 92.819: Za dlaku, zbog Vošinog gola u 89. minutu
Vreme čitanja: 8min | čet. 21.05.20. | 09:05
Odigrao osam parova za ukupnu kvotu 82,62
Tiket: DOBITAN | Broj tiketa: 1137-5406634-1816 | Vreme: 20.05.2020 16:34:08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sre. 17:00 | 7340 | Ujpest | Paksi | 1:2 (0:2) | ug 2-3 | 1.95 | Fiks |
sre. 17:30 | 7332 | Vojvodina | Ofk Backa | 1:1 (0:1) | ug 2-3 | 2 | Fiks |
sre. 18:00 | 1248 | Dinamo Brest | Bate Borisov | 1:3 (1:1) | ds X2 | 1.28 | Fiks |
sre. 18:00 | 5805 | Tallin K. | Trans Narva | 1:1 (0:1) | ug 0-4 | 1.53 | Fiks |
sre. 18:30 | 5804 | Flora | Tammeka | 0:0 (0:0) | ug 0-4 | 1.29 | Fiks |
sre. 18:00 | 8039 | Stalker | Krasnye Krylya | 6:8 (3:2 1:4 2:2) | pt 1 | 2.45 | Fiks |
čet. 02:00 | 11014 | Real Esteli | Karazo | 103:51 (52:27) | up više | 1.85 | Fiks |
čet. 02:30 | 11017 | Juigalpa | Tipitapa | 85:99 (46:59) | up više | 1.85 | Fiks |
Uplata: 1.050,00 RSD | Ukupni koeficijent: 82.62 | ||||||
Dobitak 92.819,31 RSD |
Čist posao, onako iz fotelje preko veba za kvotu 82,62 s čak osam odigranih parova. Vidi se da je igrač koji je uplatio 1.050 dinara bio siguran, a na ruku mi je išlo i neslavno izdanje Vojvodine protiv Bačke, gde je zaigrao na 2-3 gola. Taman tako, jer da Voša nije tresla mrežu u 89. minutu, tiket bi pao zajedno sa kvotom 2,00 koliko je pomenuta igra nosila.
Zaista odlično, za svaku pohvalu i zaradu od 92.819 dinara na računu igrača koji se koristio raznim taktikama, pa i siguricama kao što je recimo dupla šansa na utakmici Dinamo Brest – BATE Borisov. MOZZART BONUS u ovom slučaju iznosi 6.068 dinara, što zaista nije malo. Pogledajte zato dobro tiket, prostudirajte, pa vidite kako se do većeg dobitka uz dolazi čak i onda kada je većina takmičenja uspavana zbog još uvek aktuelne pandemijske situacije.