
LUDI TIKET, četvrtak, 95.019 dinara: Znao u koš koliko će ko da bude efikasan
Vreme čitanja: 8min | čet. 07.09.23. | 08:22
Prosto je skenirao Slovence i Kanađane
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-4116542-2160 | Vreme: 06.09.2023 12:53:06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
sre. 14:30 | 8717 | D.Brooks | - | -:- () | idp više | 1.85 | Fix |
sre. 14:30 | 8729 | D.Powell | - | -:- () | idp manje | 1.85 | Fix |
sre. 14:30 | 8722 | G.Hrovat | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
sre. 14:30 | 8721 | K.Prepelic | - | -:- () | idp više | 1.95 | Fix |
sre. 14:30 | 8725 | L.Doncic | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
sre. 14:30 | 8720 | N.Alexander-Walker | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
sre. 14:30 | 8719 | R.Barrett | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
sre. 14:30 | 8724 | Z.Dragic | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
Uplata: 500,00 RSD | Ukupni koeficijent: 165.25 | ||||||
Dobitak 95.019,76 RSD |
Koja partija! Pogađao je margine za igrače na Mundobasketu, i tako pokazao veliko znanje vezano za poznavanje kraljice igara.
Primera radi, tipovao je da Luka Dončić postiže manje od 30,5 poena, i tako je i bilo. Igrač je postigao 26 poena, i kraj, odnosno zaokružena je kvota 1,9. Zoran Dragić je trebao da postigne više od 7,5 poena, a on je dao ukupno 10. Zatim, kod Kanađana Baret je morao preko margine 14,5, što se i desilo, pošto je pomenuti košarkaš postigao 24 poena, i tako postao treći najefikasniji igrač utakmice između Slovenije i Kanade, koju su dobili Kanađani sa 100:89.
Izabrane vesti
Čestitamo igraču uz isplatu "SUPER MULTI BONUS" benefita u iznosu od 12.394 dinara.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
eKošarka
Hokej na ledu
Bejzbol
Odbojka na pesku
LOL
Stoni tenis
Ragbi
Najava mečeva
petak | 01.08.2025.