
LUDI TIKET, ponedeljak, 1.836.728 dinara: Pogodio 42 para
Vreme čitanja: 32min | pon. 04.12.23. | 08:33
Igrač iz Kaluđerice služio se siguricama
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 02.12.2023 13:55:42 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Brentford | Luton | 3:1 (0:0) | ds 1X | 1.13 |
| Burnley | Sheffield Utd | 5:0 (2:0) | ds 1X | 1.24 |
| Arsenal | Wolverhampton | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.28 |
| Newcastle | Man.Utd. | 1:0 (0:0) | ds 1X | 1.35 |
| West Ham | Crystal Palace | 1:1 (1:0) | ug 2+ | 1.3 |
| Liverpool | Fulham | 4:3 (2:2) | ki 1 | 1.28 |
| Bournemouth | Aston Villa | 2:2 (1:1) | ds X2 | 1.29 |
| Chelsea | Brighton | 3:2 (2:1) | ds 1X | 1.21 |
| Girona | Valencia | 2:1 (0:0) | ds 1X | 1.14 |
| Ath.Bilbao | Rayo Vallecano | 4:0 (1:0) | ds 1X | 1.14 |
| Real Madrid | Granada | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.17 |
| Osasuna | Sociedad | 1:1 (1:1) | ds X2 | 1.35 |
| Almeria | Betis | 0:0 (0:0) | ds X2 | 1.29 |
| Sevilla | Villareal | 1:1 (0:0) | ds 1X | 1.35 |
| Barcelona | Atl.Madrid | 1:0 (1:0) | ds 1X | 1.31 |
| Genoa | Empoli | 1:1 (1:0) | ds 1X | 1.27 |
| Lazio | Cagliari | 1:0 (1:0) | ds 1X | 1.14 |
| Milan | Frosinone | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.47 |
| Udinese | Verona | 3:3 (2:1) | ds 1X | 1.19 |
| Fiorentina | Salernitana | 3:0 (2:0) | ug 2+ | 1.2 |
| Sassuolo | Roma | 1:2 (1:0) | ds X2 | 1.29 |
| Napoli | Inter | 0:3 (0:1) | ug 2+ | 1.25 |
| RB Leipzig | Heidenheim | 2:1 (2:1) | ki 1 | 1.23 |
| Bochum | Wolfsburg | 3:1 (2:1) | ug 2+ | 1.23 |
| Stuttgart | Werder | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.15 |
| Leverkusen | Dortmund | 1:1 (0:1) | ds 1X | 1.19 |
| Lens | Olympique Lyon | 3:2 (1:1) | ds 1X | 1.21 |
| Brest | Clermont | 3:0 (2:0) | ds 1X | 1.22 |
| Olympique Marseille | Rennes | 2:0 (1:0) | ds 1X | 1.24 |
| Napredak | Crvena Zvezda | 0:1 (0:1) | ki 2 | 1.23 |
| Volendam | Zwolle | 0:5 (0:0) | ug 2+ | 1.18 |
| Feyenoord | PSV | 1:2 (0:0) | ug 2+ | 1.17 |
| Utrecht | AZ Alkmaar | 1:1 (0:1) | ug 2+ | 1.23 |
| Antwerp | Leuven | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.33 |
| Genk | Gent | 2:2 (1:1) | ug 2+ | 1.17 |
| Club Brugge | Standard | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.48 |
| St.Gilloise | Cercle Brugge | 2:1 (2:1) | ds 1X | 1.14 |
| Pendikspor | Galatasaray | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.33 |
| Braga | Estoril | 3:1 (1:1) | ki 1 | 1.35 |
| Famalicao | Porto | 0:3 (0:2) | ds X2 | 1.12 |
| Venezia | Ascoli | 3:1 (2:0) | ds 1X | 1.16 |
| Saarbrucken | Munster | 0:0 (0:0) | ds 1X | 1.25 |
Na uplatno-isplatnom mestu Kaluđerca 2.1, zablistao je tiket koji je tačno predvideo šta će se desiti na 42 mesta.
Sve u svemu, sigurica koliko hoćeš, a na listiću ukupna kvota 8.746,33. Svaka čast na tome, a da idemo do para do para, od duple šanse, do konačnog ishoda, preko tipa na golove zaista ne treba. Jedino ćemo reći da je dobro procenio da će na meču Leverkuzen - Dortmund doći tip 1X. Tip X2 na meču Sasuolo - Roma prošlo je uz pobedu Vučice i da ne ređamo, jer sve što treba da znate tiket će sam reći.
Izabrane vesti
Na nama je da konstatujemo da je igraču isplaćen "SUPER MULTI BONUS" u iznosu od 87.462 dinara.
.jpg.webp)



.jpg.webp)

.jpg.webp)
_01_(2).jpg.webp)






