
LUDI TIKET, ponedeljak, 607.916 dinara: Zlatna kombinacija
Vreme čitanja: 12min | pon. 13.11.23. | 08:18
Sve karte je bacio na tip I0-2&II0-2, i nije pogrešio
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-7244347-2179 | Vreme: 12.11.2023 20:34:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
ned. 20:45 | 1095 | Inter | Frosinone | 2:0 (1:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.9 | Fix |
ned. 21:30 | 4123 | Benfica | Sporting | 2:1 (0:1) | kmb I0-1&II0-2 | 1.78 | Fix |
ned. 20:45 | 1428 | Tigre | Platense | 1:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.45 | Fix |
ned. 20:45 | 1435 | Boca Juniors | Newell'S | 1:0 (0:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.43 | Fix |
ned. 21:30 | 1398 | Colo Colo | Union La Calera | 2:0 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.47 | Fix |
ned. 21:00 | 4109 | Eibar | Albacete | 1:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.53 | Fix |
ned. 21:00 | 4108 | Atl.Madrid | Villareal | 3:1 (1:1) | kmb I0-2&II0-2 | 1.8 | Fix |
ned. 20:45 | 6055 | Kosovo | Israel | 1:0 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.78 | Fix |
ned. 20:45 | 5042 | Lens | Olympique Marseille | 1:0 (0:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.68 | Fix |
ned. 22:30 | 1539 | Cuiaba | Fortaleza CE | 2:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.43 | Fix |
ned. 22:30 | 1540 | Atletico Mineiro | Goias | 2:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.6 | Fix |
ned. 23:00 | 1381 | Sportivo Luqueno | Libertad | 0:1 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.42 | Fix |
ned. 23:00 | 1373 | Cerro Porteno | Tacuary | 1:1 (1:1) | kmb I0-2&II0-2 | 1.52 | Fix |
Uplata: 1.000,00 RSD | Ukupni koeficijent: 419.25 | ||||||
Dobitak 607.916,81 RSD |
Nije bitno na kom kontinentu se igra meč, bitno je da se kombinuje s golovima, i to po modelu I0-2&II0-2. Eto, to vam je model igre koji je igrača koji je istipovao ovaj tiket doveo do pobede.
Počeo je od Intera... Uživali su nekada Interovi navijači u evrogolovima srpskog veziste Dejana Stankovića. Umeo je Deki da pogodi gol i sa centra igrališta i sa svoje polovine kao protiv Šalkea ili Đenove a sinoć je na te majstorije podsetio Federiko Dimarko. Interov levi bek je postigao golčinu lobom sa 56 metara kojim je otvorio vrata za još jedan siguran trijumf Nerazura. Sa Meace je ispraćen Frozinone – 2:0. Zanimljivo je bilo i na meču Atletiko Madrid - Viljareal. Kroz eru Dijega Simeonea Atletiko Madrid je postao prepoznatljiv po tvrdom fudbalu uz izuzetno mali broj golova, međutim aktuelna sezona donela je promenu DNK Jorgandžija koji su postali ekipa gladna golova, čiji su apetiti veći od minimalnog trijumfa. Takav pristup Madriđani su demonstrirali na pregršt utakmica ove sezone, te su brojni rivali izlazil sa megdana uz makar tri lopte u mreži, a nova žrtva na listi je Viljareal koji je posle preokreta ostao praznih šaka (1:3).
Izabrane vesti
I, tako od meča do meča, sve je išlo kao po loju, pa naš današnji junak na konto "SUPER MULTI BONUSA" uzima iznos od 188.666 dinara.