
LUDI TIKET, sreda, 363.289 dinara: Gospodar košarkaških margina
Vreme čitanja: 9min | sre. 13.11.24. | 08:37
Znanje je na kraju solidno i naplatio
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1725-1674798-2284 | Vreme: 12.11.2024 14:54:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
uto. 18:45 | 7025 | D.Booker | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 18:45 | 7021 | N.Hayes-Davis | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 19:00 | 7032 | M.James | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 19:00 | 7038 | C.Miller-McIntyre | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 20:00 | 7049 | N.Mirotic | - | -:- () | idp više | 1.85 | Fix |
uto. 20:00 | 7051 | A.Vezenkov | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 20:15 | 7062 | M.Lessort | - | -:- () | idp više | 1.85 | Fix |
uto. 20:30 | 7074 | C.Moneke | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 20:45 | 7085 | W.Tavares | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
uto. 20:45 | 7087 | W.Clyburn | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
Uplata: 500,00 RSD | Ukupni koeficijent: 581.26 | ||||||
Dobitak 363.289,03 RSD |
Na Karaburmi, u Ulici Salvadora Aljendea, prošlo je savršeno tipovanje na koševe.
Primera radi, dobiješ Real, a onda izgubiš od – Albe… Ozbiljan šamar dobila je Olimpija pred gostovanje Partizan Mozzart Betu u Beogradu, i to taman kada se činilo da hvata zalet. E to se odrazilo na učinak Mirotića koji je stao na 28, iako mu je Mozzart margina stajala na 15,5. I, tako ko daje više, a ko manje... Tavares je recimo sa 14 koševa bio iznad margine 11,5, i sve tako redom, onako kako treba.
Izabrane vesti
Na kraju, čast je bila suđena, pa je igraču uplaćen "SUPER MULTI BONUS" keš u iznosu od 72.659 dinara.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Basket 3x3
eKošarka
Hokej na ledu
Bejzbol
Stoni tenis
Futsal
Ragbi
Counter-Strike
Snuker
Am. Fudbal
LOL
Najava mečeva
petak | 11.07.2025.