
LUDI TIKET (-), utorak, 12.780.590 dinara: NBA minimalac
Vreme čitanja: 16min | uto. 12.11.24. | 08:17
Neke margine ne možeš da pogodiš, samo ako to sreća ne dozvoljava
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1137-3603024-2283 | Vreme: 10.11.2024 21:15:38 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
ned. 21:30 | 11971 | D.Lillard | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
ned. 21:30 | 11974 | J.Tatum | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
ned. 21:30 | 11975 | J.Holiday | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
ned. 21:30 | 11978 | J.Brown | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
ned. 23:00 | 11982 | B.Mathurin | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
ned. 23:00 | 11984 | Mik.Bridges | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
ned. 23:00 | 11989 | J.Hart | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
ned. 23:55 | 11991 | G.Bitadze | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
ned. 23:55 | 11996 | Bi.Coulibaly | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12005 | R.Gobert | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12007 | N.Alexander-Walker | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12009 | B.Adebayo | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12013 | Jal.Williams | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12015 | S.Gilgeous-Alexander | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12021 | A.Drummond | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 01:00 | 12030 | K.Lowry | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
pon. 02:00 | 12037 | C.Braun | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 02:00 | 12042 | J.Murray | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
pon. 02:00 | 12102 | N.Marshall | - | -:- () | idp više | 1.9 | Fix |
pon. 02:00 | 12103 | K.Thompson | - | -:- () | idp manje | 1.9 | Fix |
Uplata: 20,00 RSD | Ukupni koeficijent: 375899.73 | ||||||
Potencijalni dobitan 12.780.590,98 RSD |
Iznad ili preko margine, tek snalazio se igrač s veba perfektno, sve dok se nije latio Boston Seltiksa i Džrua Holideja, koji je postigao više od 12,5 poena, što je njegovim tipovanjem bilo predviđeno.
Igrač je postigao 15 koševa, Milvoki je poražen od Bostona sa 107:113, a Janis Adetokumbo je recimo postigao 43 koša, imao 13 skokova i pet asistencija. Ova informacija istrguta je iz konteksta priče, samo kao detalj koji opisuje koliko je utakmica bila dinamična. Nažalost, naš igrač nije uspeo baš sve da pogodi, pa je Mozzart prinuđen da interveniše za spas tiketa uz koji je uplaćen tek minimalac.
Izabrane vesti
Na kraju je aktiviran benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 20 dinara dobio 2.000 dinara.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
eKošarka
Hokej na ledu
Bejzbol
Stoni tenis
Futsal
Ragbi
Snuker
Am. Fudbal
LOL
eFudbal
Najava mečeva
petak | 11.07.2025.