
LUDI TIKET (-), subota, 1.048.797 dinara: Ode milionski u Crno more
Vreme čitanja: 12min | sub. 03.10.20. | 08:51
Nije Černo More bez razloga treća najneefikasnija ekipa bugarskog prvenstva
Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 5091-5718114-1855 | Vreme: 02.10.2020 15:49:39 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
pet. 16:00 | 4222 | Qizilqum | Kokand | 2:1 (0:0) | tgg gg | 1.93 | Fiks |
pet. 16:45 | 1208 | Tsarsko Selo | Cherno More | 1:0 (0:0) | tgg gg | 2 | Fiks |
pet. 17:00 | 5961 | Telavi | Dinamo Batumi | 1:3 (0:0) | tgg gg | 2.1 | Fiks |
pet. 17:30 | 3925 | Haras | El Entag | 1:3 (1:1) | tgg gg | 2.05 | Fiks |
pet. 17:30 | 5709 | Hifk | Honka | 1:1 (1:0) | tgg gg | 1.92 | Fiks |
pet. 18:00 | 1686 | Carlos Stein | Universidad San Martin | 1:2 (1:0) | tgg gg | 1.83 | Fiks |
pet. 18:00 | 4121 | Penafiel | Mafra | 3:1 (1:0) | tgg gg | 1.9 | Fiks |
pet. 19:00 | 5335 | Gazisehir Gaziantep | Trabzon | 1:1 (0:0) | tgg gg | 1.57 | Fiks |
pet. 19:00 | 5510 | Randers | Brondby | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.65 | Fiks |
pet. 20:00 | 5132 | Bastia Borgo | Bourg Peronnas | 1:1 (0:1) | tgg gg | 2.05 | Fiks |
pet. 20:00 | 5136 | Creteil | Quevilly | 1:3 (1:2) | tgg gg | 1.98 | Fiks |
pet. 20:00 | 5143 | Laval | Red Star 93 | 1:2 (0:1) | tgg gg | 2.05 | Fiks |
pet. 20:30 | 3926 | SC Ismaily | Smouha | 1:1 (0:1) | tgg gg | 2 | Fiks |
pet. 21:30 | 1540 | Figueirense | Oeste | 4:1 (2:1) | tgg gg | 2.15 | Fiks |
Uplata: 60,00 RSD | Ukupni koeficijent: 10282.33 | ||||||
Potencijalni dobitak: 1.048.797,19 RSD |
Našeg kladioca iz Kaluđerice nije zanimalo ko će da trijumfuje posle 90 minuta, već samo ono zbog čega i gledamo fudbal - golovi. Čak četrnaest parova, pritom sa velikim kvotama, s obzirom na tip igre. Ipak, Černo More, inače treća najneefikasnija ekipa bugarskog prvenstva, zakao je, zbog čega i ne čudi koeficijent od ravno 2. Nisu mu dva bugarska kluba dozvolila ni da se ponada, jer je Carsko Selo gol postiglo u prvom minutu nadoknade.
Olakšavajuća okolnost ako je kod dobitka od 1.048.797 uopšte ima je to što je pao već kod drugog para, te je izbegao stresiranje na utakmicama u kasnijim terminima. Na veliku žalost našeg igrača, morao je da se zadovolji benefitom „naplati promašaj“, koji u ovom slučaju množimo sa 100, pa mu na uloženih 60 dinara sleduje 6.000.