
LUDI TIKET, subota, 301.668 dinara: Majstorija na Grbavici
Vreme čitanja: 10min | sub. 30.09.23. | 08:00
Igrač iz Novog Sada jednom igrom stigao do pozamašnog dobitka
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 29.09.2023 14:56:32 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Vojvodina | IMT | 2:1 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Liefering | Leoben | 2:2 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.85 |
| Krka | Beltinci | 0:2 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.9 |
| Aschaffenburg | Memmingen | 2:1 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Vendsyssel | Aalborg | 1:3 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Villefranche | Orleans | 3:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2 |
| Eindhoven | Dordrecht | 1:1 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Telstar | Ajax II | 3:2 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 |
| Arka Gdynia | Motor Lublin | 2:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.85 |
| Hoffenheim | Dortmund | 1:3 (1:2) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 |
| Xamax | Sion | 0:3 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.85 |
U Novom Sadu se juče nije komplikovalo. Naš kladilac sa Grbavice kreirao je tiket za kladioničarske udbženike, odlučivši se za jednu igru na svih 11 parova. Jednu, ali razume se, dobitnu igru! A ona glasi - I1-3&II1-3, odnosno onu za koju je potrebno da u oba poluvremena bude postignut minimum jedan, a maksimum tri gola.
Tek nešto više od pet sati "posla" bilo je dovoljno našem igraču iz pomenutog novosadskog naselja da se dokopa dobitka od 301.668 dinara! Avanturu je započeo u slovenačkom Novom Mestu utakmicom između Krke i Beltinaca, a završio ju je oko pola 11 u Gdinji i Zinshajmu.
Izabrane vesti
Zbog meča u Gdinji jedino je i drhtao, budući da je prvi gol na meču pao u nadoknadi prvog poluvremena! Ipak, isplatilo se, i te kako jeste!

.jpg.webp.webp.webp.webp)



.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)




.jpg.webp)

